*
Comptable agréé par le Gouvernement Princier
Au 1er novembre 2024, le SMIC à Monaco connaîtra une nouvelle hausse, suite à sa dernière revalorisation en janvier 2024. Cette évolution marque une augmentation visant à adapter le salaire minimum aux réalités économiques.
Le SMIC brut horaire s'élève désormais à 11,88 € contre 11,65 €/h au 1er janvier 2024, soit une augmentation de 0,23 €.
Avec une revalorisation de 1,97 %, le S.M.I.C. s'élève désormais à :
Âge | Normal | +25 % | +50 % |
---|---|---|---|
+ de 18 ans | 11,88 € | 14,85 € | 17,82 € |
+ de 17 à 18 ans | 10,69 € | - | - |
de 16 à 17 ans | 9,50 € | - | - |
Âge | Taux |
---|---|
+ de 18 ans | 463,32 € |
+ de 17 à 18 ans | 416,91 € |
de 16 à 17 ans | 370,50 € |
Âge | Taux |
---|---|
+ de 18 ans | 2 007,72 € |
+ de 17 à 18 ans | 1 806,61 € |
de 16 à 17 ans | 1 605,50 € |
La revalorisation des avantages en nature a également été précisée dans la circulaire n°2024-10.
Conformément à la circulaire n° 2024-12, la rémunération minimale des apprenti(e)s à Monaco est fixée pour chaque tranche d'âge et chaque année de contrat. Les barèmes ci-dessous entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
À partir du 1er novembre 2024, les salaires minima des apprentis sous contrat d’apprentissage ont été réévalués dans la région économique voisine. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux barèmes appliqués pour chaque catégorie.
Âge de l'Apprenti | |||
---|---|---|---|
Année de contrat | 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
1ère année | 542,08 € (27 %) | 863,32 € (43 %) | 1 064,09 € (53 %) |
2ème année | 783,01 € (39 %) | 1 023,94 € (51 %) | 1 224,71 € (61 %) |
3ème année | 1 104,25 € (55 %) | 1 345,17 € (67 %) | 1 566,02 € (78 %) |
Le pourcentage indiqué est le taux en % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).
Formation complémentaire | 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
---|---|---|---|
Après contrat 1 an | 803,09 € (40 %) | 1 124,32 € (56 %) | 1 365,25 € (68 %) |
Après contrat 2 ans | 1 044,01 € (52 %) | 1 284,94 € (64 %) | 1 525,87 € (76 %) |
Après contrat 3 ans | 1 365,25 € (68 %) | 1 606,18 € (80 %) | 1 867,18 € (93 %) |
La base étant pour 169 heures.