*
Comptable agréé par le Gouvernement Princier

Le SMIC se voit augmenté, suite à la mise à jour du 1er janvier 2022 : le SMIC brut horaire passe de 10,48 € à 10,57 € ( 0,09 €)
Le S.M.I.C. s'élève donc à :
| Âge | Normal | +25 % | +50 % |
|---|---|---|---|
| + de 18 ans | 10,57 € | 13,21 € | 15,85 € |
| + de 17 à 18 ans | 9,51 € | - | - |
| de 16 à 17 ans | 8,46 € | - | - |
| Âge | Taux |
|---|---|
| + de 18 ans | 412,23 € |
| + de 17 à 18 ans | 370,89 € |
| de 16 à 17 ans | 329,94 € |
| Âge | Taux |
|---|---|
| + de 18 ans | 1 786,33 € |
| + de 17 à 18 ans | 1 607,19 € |
| de 16 à 17 ans | 1 429,74 € |
La revalorisation de ces avantages a été précisé dans la circulaire n°2021-10.