Comptable agréé par le Gouvernement Princier

Le SMIC se voit augmenté, suite à la mise à jour du 1er mai 2022 : le SMIC brut horaire passe de 10,85 € à 11,07 € ( 0,22 €)
Le S.M.I.C. s'élève donc à :
| Âge | Normal | +25 % | +50 % |
|---|---|---|---|
| + de 18 ans | 11,07 € | 13,84 € | 16,61 € |
| + de 17 à 18 ans | 9,96 € | - | - |
| de 16 à 17 ans | 8,86 € | - | - |
| Âge | Taux |
|---|---|
| + de 18 ans | 431,73 € |
| + de 17 à 18 ans | 388,44 € |
| de 16 à 17 ans | 345,54 € |
| Âge | Taux |
|---|---|
| + de 18 ans | 1 870,83 € |
| + de 17 à 18 ans | 1 683,24 € |
| de 16 à 17 ans | 1 497,34 € |
La revalorisation de ces avantages a été précisé dans la circulaire n°2022-11.