Yvan BELAIEFF

Comptable agréé par le Gouvernement Princier

Lauréat de l'IEP Paris

Licencié en Droit

Licencié ès Sciences Économiques

Mise à jour des plafonds et taux de cotisation au 1er octobre 2024

Mise à jour des plafonds et taux de cotisation au 1er octobre 2024

Au 1er octobre 2024, les taux de cotisation à la CCSS ont été modifiés ainsi :

  • +0,05 point pour les employeurs ne cotisant pas à la CGCS, le taux est alors de 13,40 %.
  • +0,05 point pour les employeurs affiliés à cet organisme, c'est-à-dire un taux de 13,45 %.

Depuis le 1er octobre 2024, les taux de cotisation à la C.A.R. ont varié dans les proportions suivantes :

  • aucun changement pour la part salariale, pour un taux restant à 6,85 %.
  • -0,19 point pour la part employeur, soit un total de 8,31 %.

Les taux de cotisation de l'UNEDIC ne changent pas. Seuls les plafonds varient, variations qui ont cependant lieu au 1er janvier.

Plafonds et taux de cotisation au 1er octobre 2024

CCSS

Plafonds

Plafonds Annuel Mensuel
Au 1er octobre 2024 115 200 € 9 600 €
Au 1er octobre 2023 111 600 € 9 300 €
Au 1er octobre 2022 109 200 € 9 100 €
Au 1er octobre 2021 106 800 € 8 900 €
Au 1er octobre 2020 105 600 € 8 800 €

Taux de cotisation

Taux de cotisation Pour les employeurs ne cotisant pas à la CGCS Pour les employeurs affiliés à cet organisme
Au 1er octobre 2024 13,40 % 13,45 %
Au 1er octobre 2023 13,35 % 13,40 %
Au 1er octobre 2022 14,40 % 14,45 %
Au 1er octobre 2021 14,70 % 14,75 %
Au 1er octobre 2020 14,70 % 14,75 %

CAR

Plafonds

Plafonds Annuel Mensuel
Au 1er octobre 2024 72 336 € 6 028 €
Au 1er octobre 2023 70 080 € 5 840 €
Au 1er octobre 2022 66 048 € 5 504 €
Au 1er octobre 2021 62 064 € 5 172 €
Au 1er octobre 2020 60 576 € 5 048 €

Taux de cotisation

Taux de cotisation Taux de base salarié Taux de base employeur Taux variable employeur Total
Au 1er octobre 2024 6,85 % 7,45 % 0,86 % 15,16 %
Au 1er octobre 2023 6,85 % 7,45 % 1,05 % 15,35 %
Au 1er octobre 2022 6,85 % 7,45 % 1,60 % 15,90 %
Au 1er octobre 2021 6,85 % 7,15 % 2,09 % 16,09 %
Au 1er octobre 2020 6,85 % 7,45 % 0,90 % 15,20 %

CMRC

Plafonds

Plafonds mensuels Tranche A Tranche B
Au 1er janvier 2024 3 947 € Entre la TA et 8 fois le plafond de la TA

Taux de cotisation

Taux de cotisation Tranche A Tranche B
Acquisition des droits Non générateur de droits Acquisition des droits Non générateur de droits
Au 1er janvier 2024 7,87 % 2,15 % 21,59 % 2,70 %

UNEDIC

Plafonds

Plafonds Annuel Mensuel
Au 1er janvier 2024 185 472 € 15 456 €
Au 1er janvier 2023 175 968 € 14 664 €
Au 1er janvier 2022 164 544 € 13 712 €
Au 1er janvier 2021 164 544 € 13 712 €
Au 1er janvier 2020 164 544 € 13 712 €

Taux de cotisation

Taux de cotisation Taux de base salarié Taux de base employeur Total
Au 1er janvier 2024 2,40 % 4,05 % 6,45 %
Au 1er janvier 2023 2,40 % 4,05 % 6,45 %
Au 1er janvier 2022 2,40 % 4,05 % 6,45 %
Au 1er janvier 2021 2,40 % 4,05 % 6,45 %
Au 1er janvier 2020 2,40 % 4,05 % 6,45 %

Retrouvez les données 2018 et 2019 :  Mise à jour des plafonds et taux de cotisation au 1er octobre 2019.