*
Comptable agréé par le Gouvernement Princier
Au 1er octobre 2022, les taux de cotisation à la CCSS ont été modifiés ainsi :
Depuis le 1er octobre 2022, les taux de cotisation à la C.A.R. ont varié dans les proportions suivantes :
Les taux de cotisation de l'UNEDIC ne changent pas. Seuls les plafonds varient, variations qui ont cependant lieu au 1er janvier.
Plafonds | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
Au 1er octobre 2022 | 109 200 € | 9 100 € |
Au 1er octobre 2021 | 106 800 € | 8 900 € |
Au 1er octobre 2020 | 105 600 € | 8 800 € |
Taux de cotisation | Pour les employeurs ne cotisant pas à la CGCS | Pour les employeurs affiliés à cet organisme |
---|---|---|
Au 1er octobre 2022 | 14,40 % | 14,45 % |
Au 1er octobre 2021 | 14,70 % | 14,75 % |
Au 1er octobre 2020 | 14,70 % | 14,75 % |
Plafonds | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
Au 1er octobre 2022 | 66 048 € | 5 504 € |
Au 1er octobre 2021 | 62 064 € | 5 172 € |
Au 1er octobre 2020 | 60 576 € | 5 048 € |
Taux de cotisation | Taux de base salarié | Taux de base employeur | Taux variable employeur | Total |
---|---|---|---|---|
Au 1er octobre 2022 | 6,85 % | 7,45 % | 1,60 % | 15,90 % |
Au 1er octobre 2021 | 6,85 % | 7,15 % | 2,09 % | 16,09 % |
Au 1er octobre 2020 | 6,85 % | 7,45 % | 0,90 % | 15,20 % |
Plafonds | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
Au 1er janvier 2022 | 164 544 € | 13 712 € |
Au 1er janvier 2021 | 164 544 € | 13 712 € |
Au 1er janvier 2020 | 164 544 € | 13 712 € |
Taux de cotisation | Taux de base salarié | Taux de base employeur | Total |
---|---|---|---|
Au 1er octobre 2022 | 2,40 % | 4,05 % | 6,45 % |
Au 1er octobre 2021 | 2,40 % | 4,05 % | 6,45 % |
Au 1er octobre 2020 | 2,40 % | 4,05 % | 6,45 % |
Retrouvez les données 2018 et 2019 : Mise à jour des plafonds et taux de cotisation au 1er octobre 2019.